Âàêàíòíûå ìåñòà äëÿ ïðèåìà íà 2026 ãîä
Êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì ïîñòóïëåíèÿ
| Êîä | Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü | Âñåãî | Ìåñòà â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ öèôð ïðèåìà | Ìåñòà ïî äîãîâîðàì îá îêàçàíèè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öåëåâàÿ êâîòà | Îñíîâíûå ìåñòà | ||||
| 2.1.6. | Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî, ãèäðàâëèêà è èíæåíåðíàÿ ãèäðîëîãèÿ | 2 | - | - | 2 |
| 4.1.5. | Ìåëèîðàöèÿ, âîäíîå õîçÿéñòâî è àãðîôèçèêà | 2 | - | - | 2 |
Âàêàíòíûå ìåñòà äëÿ ïåðåâîäà
Êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ ïåðåâîäà íà îáó÷åíèå ïî ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì ïîñòóïëåíèÿ
| Êîä | Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü | Êóðñ | Ìåñòà çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà | Ìåñòà ïî äîãîâîðàì îá îêàçàíèè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6. | Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî, ãèäðàâëèêà è èíæåíåðíàÿ ãèäðîëîãèÿ | 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - | |||
| 4 | - | - | |||
| 4.1.5. | Ìåëèîðàöèÿ, âîäíîå õîçÿéñòâî è àãðîôèçèêà | 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - | |||
| 4 | - | - | |||
