Вакантные места для приема на 2025 год
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Научная специальность | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Целевая квота | Основные места | ||||
| 2.1.6. | Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 2 | - | - | 2 |
| 4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 2 | - | - | 2 |
Вакантные места для перевода
Количество мест для перевода на обучение по различным условиям поступления
| Код | Научная специальность | Курс | Места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6. | Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - | |||
| 4 | - | - | |||
| 4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | - | - | |||
| 4 | - | - | |||
